
详细说明消息
沈氏节能
超临介二氧化反应的碳循环系統系統中的为重要构件,能够高工作利用率的板换科技将二氧化反应的碳加温永恒温,升级系統工作利用率。赋予组成部分紧奏型、高工作利用率的板换、耐腐蚀度、耐高压力等优劣势,可的提升绿色能源回收利用工作利用率,避免碳废气排放。
产品特点
1、提供能力率:应用微渠道空间结构,改变提供能力热变换,降低水耗,提供生物质能回收利用能力。
2、高紧凑型性:占地板积小,占地板积规模小,合理安排环境空间。
3、高靠得住性:必备条件优秀的耐高温不锈钢、耐高常温(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各类不利环境下不稳定性工作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们获取是真的吗的减碳铜管看法决计划书吗?人们并能高速为加盟商给出设备推荐 、方法可以支持和定制开发化贴心服务。诚邀随意找人们,知晓较多消息。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





